CBL marktplaats

Vraag en aanbod voor CBL brengen wij samen door de mogelijkheid te bieden om contracten tussen aangesloten partijen uit te wisselen. Dit kan ook op initiatief van vrager en/of aanbieder.

Zie werkwijze 'Onderlinge Overname' onder het 'Aanbod'. Mocht u zelf een contract willen aanbieden ter overname, vindt u daar ook het aanmeldformulier.

Aanbod

 

Datum  Pooldeelnemer CBL type Aantal  Contract no.  Contactgegevens 
31-8-2026 Van Loon Oudewater CBL 11 5056 WD00041693 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Oudewater CBL 11 540 802512 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Oudewater CBL 11 450 802010 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Oudewater CBL 11 450 801952 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Oudewater CBL 11 540 801894 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Son B.V. CBL 11 1120 20200217500 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Son B.V. CBL 11 4096 20200217499 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Son B.V. CBL 11 68 20200116612 [email protected]
31-8-2026 Van Loon Son B.V. CBL 11 5940 20160912967 [email protected]
21-8-2026 DeliBarn Nederland B.V. CBL 11 4160 20161113038 [email protected]
21-8-2026 DeliBarn Nederland B.V. CBL 17 14300 WD00122812 [email protected]
21-8-2026 DeliBarn Nederland B.V. CBL 7 17500 20210627546 [email protected]
21-8-2026 King Cuisine CBL 11 1440 20160612661 [email protected]
21-8-2026 King Cuisine CBL 11 5450 WD00127128 [email protected]
19-8-2026 VersCombi B.V. CBL 23  2080 20210828081  [email protected]
12-8-2026 Culinor Food Group NV CBL 7 10050 20160912920 [email protected]
11-8-2026 Nestle Nederland B.V. CBL 23 1600 20190514327 [email protected]
11-8-2026 Nestle Nederland B.V. CBL 23 2080 20210526546 [email protected]
16-7-2026 Catering Houtop B.V. CBL 7 750 802543 [email protected]
16-7-2026 Catering Houtop B.V. CBL 7 2000 WD00011990 [email protected]
17-6-2026 Van Koolen BV CBL 8 8500 TO250214142751 [email protected]
5-5-2026 Meatstreet Beverwijk B.V. CBL 17 180 WD00122753 [email protected]
18-3-2026 Van Loon Son B.V. CBL 23 250 20221135999 [email protected]
21-8-2025 Kaandorp Cheese CBL 17 55 WD00087357 [email protected]
21-8-2025 Kaandorp Cheese CBL 8 250 WD00087355 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 15 240 20171213586 [email protected]
6-2-2025 Biologische Tuinderij De Goudsbloem CBL 17 110 20180113663 [email protected]

 

Onderlinge Overname

Graag zijn wij op de hoogte wanneer CBL behoeftes tussen leveranciers worden omgezet via overname. U kunt ons bereiken via [email protected], of telefonisch. Onze Contract Controller helpt u graag verder. 

Werkwijze 
Bij een onderlinge overname stemmen de transfererende partijen een prijs en financiële afhandeling met elkaar af. Ook organiseren ze de fysieke uitwisseling van het CBL fust. 

Wanneer PS wordt geïnformeerd controleren wij of beide partijen akkoord zijn. De opzegdatum/startdatum zal bepaald worden gebaseerd op meldingsdatum/fysieke uitwisseling. Deze gegevens zal PS in het systeem verwerken.    

De initiële contractgegevens (e.g. prijs, startdatum) worden één op één overgenomen door de partij die het contract overneemt. Het getransfereerde contract moet worden ondertekend door de overnemende partij. 

Administratiekosten
Per contract brengen wij €195 administratieve kosten in rekening. Wilt u meerdere contracten overzetten, dan zijn de administratieve kosten voor maximaal 5 contracten van toepassing. 

Voor meer informatie, lees onze huurvoorwaarden

Aanmeldformulier CBL marktplaats