CBL marktplaats
Vraag en aanbod voor CBL brengen wij samen door de mogelijkheid te bieden om contracten tussen aangesloten partijen uit te wisselen. Dit kan ook op initiatief van vrager en/of aanbieder.
Zie werkwijze 'Onderlinge Overname' onder het 'Aanbod'. Mocht u zelf een contract willen aanbieden ter overname, vindt u daar ook het aanmeldformulier.
Aanbod
Datum | Pooldeelnemer | CBL type | Aantal | Contract no. | Contactgegevens |
26-9-2024 | Vers Logistiek Limburg | CBL 11 | 3120 | WD00073617 | [email protected] |
26-9-2024 | Dutch Grill Specialties | CBL 11 | 540 | 20161013002 | [email protected] |
26-9-2024 | Dutch Grill Specialties | CBL 11 | 260 | WD00142505 | [email protected] |
26-9-2024 | Dutch Grill Specialties | CBL 11 | 360 | 20170313247 | [email protected] |
26-9-2024 | Dutch Grill Specialties | CBL 15 | 4500 | 20210527037 | [email protected] |
24-9-2024 | Buffalo Foods | CBL 8 | 1500 | 20170713382 | [email protected] |
24-9-2024 | Buffalo Foods | CBL 8 | 500 | 20170713383 | [email protected] |
24-9-2024 | Buffalo Foods | CBL 8 | 128 | 20180613833 | [email protected] |
08-07-2024 | EWN Eierencentrale | CBL 11 | 1260 | AD00128527 | [email protected] |
28-05-2024 | Weidenaar Holding B.V. | CBL 11 | 6281 | WD00123043 | [email protected] |
21-12-23 | Culinor Food Group NV | CBL 7 | 15000 | 20160912916 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 1215 | 800512d | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 7000 | 803542 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 2000 | 802577 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 990 | 803434 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 3510 | wd00001066 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 18000 | wd00112947 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 12000 | wd00054658 | [email protected] |
02-11-23 | Cerelia Netherlands BV | CBL 7 | 5987 | wd00073552 | [email protected] |
29-12-22 | Van Merkx Vleeswaren | CBL 23 | 64 | wd00077072 | [email protected] |
29-12-22 | Van Merkx Vleeswaren | CBL 23 | 40 | wd00100797 | [email protected] |
21-12-2022 | Van Zwol Landbouw | CBL 23 | 160 | 20210728068 | [email protected] |
Onderlinge Overname
Graag zijn wij op de hoogte wanneer CBL behoeftes tussen leveranciers worden omgezet via overname. U kunt ons bereiken via [email protected], of telefonisch. Onze Contract Controller helpt u graag verder.
Werkwijze
Bij een onderlinge overname stemmen de transfererende partijen een prijs en financiële afhandeling met elkaar af. Ook organiseren ze de fysieke uitwisseling van het CBL fust.
Wanneer PS wordt geïnformeerd controleren wij of beide partijen akkoord zijn. De opzegdatum/startdatum zal bepaald worden gebaseerd op meldingsdatum/fysieke uitwisseling. Deze gegevens zal PS in het systeem verwerken.
De initiële contractgegevens (e.g. prijs, startdatum) worden één op één overgenomen door de partij die het contract overneemt. Het getransfereerde contract moet worden ondertekend door de overnemende partij.
Administratiekosten
Per contract brengen wij €195 administratieve kosten in rekening. Wilt u meerdere contracten overzetten, dan zijn de administratieve kosten voor maximaal 5 contracten van toepassing.
Voor meer informatie, lees onze huurvoorwaarden.